Année 2025 CHALLENGE 2025
16-Mar 28-Apr 22-Jun 14-Sep 12-Oct Final Classement
Points Poids Points Poids Points Poids Points Poids Points Poids Points Poids
PIMENTA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HASSELBEIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROUZEAU P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CHARPENTIER G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DOS SANTOS A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GRANDJEAN A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LAIRY C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CANAVATE F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BOUZINAC S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PONDEVIE P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
COURTOIS Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MATHIAUD A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
FERRER J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
HOSSINE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
JACQUET M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MAGDELONNETTE P (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
BOUCHAUD P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KURAS B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
MAGDELONNETTE JF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
NOLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
DESSEAUX D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
PFLIER JP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Total  0 Disponible