Année 2024 CHALLENGE 2024
17-mars 28-avr 16-juin 15-sept 13-oct   Final Classement
Points Poids Points Poids Points Poids Points Poids Points Poids   Points Poids
PIMENTA A 5 0 3 865 3 1290 1 1000 7 415   19 3570 1
HASSELBEIN W 1 545 6 625 2 1345 6 630 8 395   23 3540 2
ROUZEAU P 5 0 2 1145 10 500 5 635 2 1130   24 3410 3
CHARPENTIER G 5 0 8 440 1 1945 11 420 4 625   29 3430 4
DOS SANTOS A 5 0 9 425 6 745 7 600 3 695   30 2465 5
GRANDJEAN A 2 420 7 455 9 515 16 0 1 1300   35 2690 6
LAIRY C 5 0 5 650 8 570 9 500 9 390   36 2110 7
CANAVATE F 3 380 18 0 4 855 8 545 6 435   39 2215 8
BOUZINAC S 5 0 3 865 15 345 10 485 10 365   43 2060 9
PONDEVIE P 4 325 16 370 7 715 14 370 5 580   46 2360 10
COURTOIS Y 5 0 13 400 11 460 2 810 15 305   46 1975 11
FRANCOIS M 5 0 10 420 5 765 16 0 10 365   46 1550 12
MATHIAUD A 5 0 1 2110 11 460 14 370 16 0   47 2940 13
FERRER J 5 0 10 420 17 0 4 660 12 355   48 1435 14
HOSSINE A 5 0 18 0 15 345 3 710 16 0   57 1055 15
JACQUET M 5 0 12 410 11 460 16 0 16 0   60 870 16
MAGDELONNETTE P (F) 5 0 15 375 14 410 13 380 16 0   63 1165 17
BOUCHAUD P 5 0 17 340 17 0 12 400 13 325   64 1065 18
KURAS B 5 0 14 390 17 0 16 0 16 0   68 390 19
MAGDELONNETTE JF 5 0 18 0 17 0 16 0 13 325   69 325 20
NOLIN 5 0 18 0 17 0 16 0 16 0   72 0 20
DESSEAUX D 5 0 18 0 17 0 16 0 16 0   72 0 20
PFLIER JP 5 0 18 0 17 0 16 0 16 0   72 0 20
  105 1670 259 10705 251 11725 247 8515 246 8005   1108 40620 270
  9 139 21,5833 892,083 20,9167 977,083 20,5833 709,583 20,5     92,333 3385 22,5
                             
                             
                             
 
Total  84625 Disponible